Dati Tecnici Generali
Dimensioni esterne della macchina | 30000*10000*3800( LxLxA ) mm |
Stazioni di lavoro | 16~26 |
Dimensioni della piastra dello stampo | 2000 mm*1000 mm |
Tempo di ciclo | 12,5 secondi |
Materiale schiumogeno | POL+ISO |
Tempo di polimerizzazione | 4 minuti ~ 15 minuti (regolabile) |
Temperatura di polimerizzazione | 30℃~60℃(regolabile) |
Modalità di iniezione | Iniezione automatica |
Pressione di esercizio pressione dell'aria | 4,5-6 bar |
Voltaggio | 3x400 V + N + PE, 50 Hz (+/-5%) |
Alimentazione elettrica | ~100KVA |
Questa linea può essere progettata e realizzata in conformità con i requisiti speciali dei processi dei clienti.